Высокопроизводительные вычисления - объединенный семинар ЦКП ССКЦ СО РАН и НГУ
| Руководитель семинара | Дата заседания | Место проведения | Докладчик | Название доклада |
|---|---|---|---|---|
| д.т.н. Глинский Б.М. | 25/04/2019 - 04:00 | Конфенц зал ИВМиМГ СО РАН | к.х.н. Гайнутдинов Игорь Имильевич | Некоторые задачи квантовой химии и молекулярной динамики в химии твердого тела |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 11/04/2019 - 04:00 | Конф.-зал ИВиМГ СО РАН | Ковальский Виктор Юрьевич | МЕХАНИЗМ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА НА ФЕРРИЛЬНОЙ ГРУППЕ [FeO]2+ |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 04/04/2019 - 04:00 | Конференц-зал ИВМиМГ СО РАН | Папуловский Евгений Сергеевич | Применение ЯМР-кристаллографии для определения структуры NH4[NbO(C2O4)2(H2O)2]∙nH2O |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 21/03/2019 - 04:00 | Конфенц-зал ИВМиМГ СО РАН | Чеверда В.А., Костин В.И., Белоносов М.А., Соловьёв С.А. | Итерационный решатель для трёхмерного уравнения Гельмгольца применительно к обращению полного волнового поля |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 28/02/2019 - 04:00 | Конф.-зал ИВМиМГ СО РАН | Загорулько Галина Борисовна | Методология разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 21/02/2019 - 04:00 | Конф.-зал ИВМиМГ СО РАН | Чеверда В.А. | Цифровой двойник реального геологического объекта: построение и применение для верификации сейсмических методов его реконструкции |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 22/01/2019 - 04:00 | Конференц-зал ИВМиМГ | Бобренёва Юлия Олеговна, Еникеев Марат Рустемович | Математическое моделирование течения флюида в коллекторах трещиновато-порового типа; Комплексный метод анализа кинетики коррозионных реакций на поверхности железа, стали и алюминия |
| д.т.н. Глинский Б.М. | 06/12/2018 - 04:00 | Конф.-зал ИВМиМГ СО РАН | Черных И.Г. | Суперкомпьютеры 2018: итоги и перспективы |
| д.т.н. Глинский Б.М | 22/11/2018 - 04:00 | Конференц-зал | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | Комплекс программ для численного решения стохастических дифференциальных уравнений и стохастических дифференциальных уравнений с частными производными методом Монте-Карло на суперкомпьютере |
| д.т.н. Глинский Борис Михайлович | 08/11/2018 - 04:00 | конференц-зал ИВМиМГ СО РАН | Караваев Д.А. | Моделирование сейсмического поля рифтовой зоны с применением суперкомпьютеров |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- следующая ›
- последняя »