Публикации
| Название | Авторы (сотрудники ИВМиМГ) | Выходные данные | Файл |
|---|---|---|---|
| Программа обработки данных дистанционного зондирования Земли PlanetaMonitoring. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016617917 от 15 июля 2016г. Правообладатели: ИВМиМГ СО РАН и ФГБУ “НИЦ “Планета”. | ||
| Программа отображения космических снимков на цифровую карту местности IMG2MAP. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016617916 от 15 июля 2016г. Правообладатели: ИВМиМГ СО РАН и ФГБУ “НИЦ “Планета”. | ||
| Программа построения векторных полей пространственных перемещений природных объектов по серии спутниковых снимков на основе координат опознаваемых элементов DRIFTP. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016612541 от 01 марта 2016г. Правообладатели: ИВМиМГ СО РАН и ФГБУ “НИЦ “Планета”. | ||
| Программа построения мозаики по серии космических изображений MOSAIC. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016617914 от 15 июля 2016г. Правообладатели: ИВМиМГ СО РАН и ФГБУ “НИЦ “Планета”. | ||
| Программа разбиения данных дистанционного зондирования Земли на нечеткие кластеры с объемными прототипами VFuzzy. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016617142 от 28 июня 2016. Правообладатель ИВМиМГ СО РАН. | ||
| Программа яркостных и контрастных преобразований спутниковых изображений CONTRAST. | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016617736 от 14 июля 2016. Правообладатели: ИВМиМГ СО РАН и ФГБУ “НИЦ “Планета”. | ||
| A numerical study of gravity waves in the atmosphere: smooth and steep orography effects | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 48 (2016) 012024 doi:10.1088/1755-1315/48/1/012024 | ||
| A variational approach to environmental and climatic problems of urban agglomerations | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 48(2016) 012020 doi:10.1088/1755-1315/48/1/012020 | ||
| Effects of atmospheric inversion and stratification in the simulation of gravity currents over steep terrain | Proc. SPIE 10035, 22nd International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 100356K (November 29, 2016); doi:10.1117/12.2249119 | ||
| Estimation the height of ozone formation in the atmospheric boundary layer | Proc. SPIE 10035, 22nd International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 100356L (November 29, 2016); doi:10.1117/12.2249122 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »