В 2020 году для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук обеспечен доступ к следующим информационным ресурсам
С 2020 года Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) исполняет обязанности оператора национальной и централизованной подписки на научные информационные ресурсы. Актуальная информация о подписке: https://podpiska.rfbr.ru
В 2020 году для Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук обеспечен доступ к следующим информационным ресурсам —
в формате централизованной подписки:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
Clarivate | Web of Science Core Collection | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2020-12-31 | Оформлено |
Elsevier | Коллекция журналов Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2020-12-31 | Оформлено |
Elsevier B.V. | Scopus | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2020-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | Коллекция журналов, книг и баз данных | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2020-12-31 | Оформлено |
Wiley | Коллекция журналов Database Collection (2016-20) | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2020-12-31 | Оформлено |
в формате тестового доступа:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
CNKI | Базы данных Academic Journals Database и Academic Reference | https://podpiska.rfbr.ru/news/143 | 2020-12-15 | Оформлено |
Clarivate Analytics (US) | Russian Science Citation Index (RSCI) | https://podpiska.rfbr.ru/news/142 | 2020-12-31 | Оформлено |
Digital Science & Research Solutions Inc | Dimensions | https://podpiska.rfbr.ru/news/52 | 2020-11-14 | Оформлено |
EBSCO | INSPEC | https://podpiska.rfbr.ru/news/31 | 2020-11-14 | Оформлено |
EBSCO | Applied Science & Technology Source | https://podpiska.rfbr.ru/news/30 | 2020-11-14 | Оформлено |
GeoScienceWorld | Коллекция журналов GeoScience World + GeoRef | https://podpiska.rfbr.ru/news/61 | 2020-11-30 | Оформлено |
IOP Publishing | полнотекстовая коллекция IOPscience Extra | https://podpiska.rfbr.ru/news/136 | 2020-11-30 | Оформлено |
Institute of Physics, UK | Коллекция журналов IOP Science Extra | https://podpiska.rfbr.ru/news/136/ | 2020-12-04 | Оформлено |
JSTOR | архивные коллекции | https://podpiska.rfbr.ru/news/151 | 2020-12-18 | Оформлено |
Society for Industrial and Applied Mathematics | Коллекция журналов SIAM | https://podpiska.rfbr.ru/news/106 | 2020-11-23 | Оформлено |
Springer Nature | Ebooks Springer Nature 2020 | https://podpiska.rfbr.ru/news/123 | 2020-12-20 | Оформлено |
Walter De Gruyter GmbH | Science,Technology and Medicine Journals | https://podpiska.rfbr.ru/news/49 | 2020-11-14 | Оформлено |
Wiley | Коллекция журналов Database Collection (1997-2020), Cochrane Library, справочные издания | https://podpiska.rfbr.ru/news/37 | 2020-11-14 | Оформлено |
Примечание: данную информацию также можно найти на сайте Института во вкладке "Наука" - "Доступ к электронным ресурсам".