Доступ к электронным ресурсам
НЭБ. Наука. «Современные научные издания в открытом доступе»
Национальная электронная библиотека (НЭБ) представляет новую коллекцию «Современные научные издания в открытом доступе». В коллекцию вошли электронные копии научной и технической литературы по следующим направлениям: математика, механика, физика, химия, биология, автоматика, информатика, кибернетика, радиотехника, электроника, авиация, космос, горное дело, инженерное дело, машиностроение, металлургия, нефтегазовое дело, энергетика, нанотехнологии, науки о Земле, экология, синергетика.
Подборка документов адресована научным работникам, преподавателям вузов, студентам, аспирантам, специалистам высокого уровня подготовленности, занимающимся научно-исследовательской и образовательной деятельностью по естественно-научному и техническому профилю. Всего в коллекции 2376 книг. В перспективе предусмотрено дальнейшее наполнение Национальной электронной библиотеки уникальной научной и технической литературой в рамках создания и развития портала «НЭБ. Наука».
Доступ к полным текстам изданий предоставляется бесплатно после авторизации через Портал государственных услуг РФ (необходима подтвержденная учетная запись).
Ссылка на Коллекцию:
С 2020 года Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) исполняет обязанности оператора национальной и централизованной подписки на научные информационные ресурсы.
Перечень организаций и получаемых ими научных информационных ресурсов, доступ к которым в 2021 году будет обеспечен за счет средств федерального бюджета, в настоящий момент находится в стадии утверждения.
По согласованию с правообладателями доступ к электронным ресурсам для организаций-участников будет сохраняться в объеме централизованной подписки 2020 года до момента заключения РФФИ новых лицензионных соглашений с правообладателями ресурсов.
Актуальная информация о подписке будет размещена на веб-сайте https://podpiska.rfbr.ru
В 2020-2024 годах для Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук был предоставлен доступ к следующим информационным ресурсам —
в формате централизованной подписки:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
2023 год | ||||
American Physical Society | база данных APS | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
American Physical Society | база данных APS | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-06-30 | Оформлено |
China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd | база данных Academic Reference | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-06-30 | Оформлено |
China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd | база данных Academic Reference | https://podpiska.rcsi.science/news/637/ | 2023-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | архивная коллекция журналов Wiley Journal Backfiles (2005-2013 гг.) | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | архивная коллекция журналов Wiley Journal Backfiles 2014 -2022 | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | база данных Wiley Journals Database | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | база данных Wiley Journals Database | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-06-30 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов Social Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных Spriner Nature 2023 eBook Collections | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов Life Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (1997 г. - 2015 г.) | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов Physical Sciences & Engineering Package | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Успехи физических наук" | Электронная версия журнала "Успехи физических наук" | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) | Электронная версия журнала «Успехи химии» | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук | Математические журналы | https://podpiska.rcsi.science/news/629/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Российская академия наук | журналы РАН | https://podpiska.rcsi.science/news/640/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) | Электронная версия журнала «Квантовая электроника» | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Оформлено |
2022 год | ||||
AIP Publishing | база данных AIPP Digital Archive | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
AIP Publishing | база данных AIPP E-Book Collection I + Collection II | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd | База данных Academic Reference | https://podpiska.rfbr.ru/news/416/ | 2023-01-31 | Оформлено |
EBSCO Information Services GmbH | база данных eBook Academic Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2023-01-21 | Оформлено |
EBSCO Information Services GmbH | база данных eBook EngineeringCore Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2023-01-21 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2022-06-30 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition 2 период 2022 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2022-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 1 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2022 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2021 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 4 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 3 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 2 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Успехи физических наук" | База данных Успехи физических наук | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского (ИОХ РАН) | Электронная версия журнала «Успехи химии» | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук | Математические журналы | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) | Электронная версия журнала «Квантовая электроника» | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
2021 год | ||||
Clarivate | индекс научного цитирования Web of Science Core Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/234/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Elsevier | база данных Scopus® | https://podpiska.rfbr.ru/news/237/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Elsevier | база данных Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/236/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Questel | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/243/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rfbr.ru/news/247/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2020 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/343/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2020 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/306/ | 2030-12-31 | Оформлено |
2020 год | ||||
Clarivate | Web of Science Core Collection | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
Elsevier | Коллекция журналов Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
Elsevier B.V. | Scopus | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
Springer Nature | Коллекция журналов, книг и баз данных | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Wiley | Коллекция журналов Database Collection (2016-20) | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
2017 год | ||||
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (2017 г.) | https://podpiska.rcsi.science/ | 2030-12-31 | Не создано |
2016 год | ||||
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (2016 г.) | https://podpiska.rcsi.science/ | 2030-12-31 | Не создано |
в формате тестового доступа:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
2021 год | ||||
AIP Publishing | базы данных AIP Complete | https://podpiska.rfbr.ru/news/296/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Association for Computing Machinery | база данных ACM Digital Library | https://podpiska.rfbr.ru/news/264/ | 2021-12-31 | Оформлено |
EBSCO | база данных INSPEC | https://podpiska.rfbr.ru/news/323/ | 2021-12-31 | Оформлено |
EBSCO | база данных eBook Academic Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/322/ | 2021-12-31 | Оформлено |
EBSCO | база данных Applied Science & Technology Source Ultimate | https://podpiska.rfbr.ru/news/305/ | 2021-12-31 | Оформлено |
IOP Publishing Ltd | база данных IOPscience Extra | https://podpiska.rfbr.ru/news/271/ | 2021-12-31 | Оформлено |
JSTOR | базы данных Arts & Sciences (I,II,IV,VI,VII) +Life Sciences + Business & Economics + Mathematics & Statistics + JSTOR Sustainability | https://podpiska.rfbr.ru/news/317/ | 2021-12-26 | Оформлено |
Oxford University Press | базы данных Oxford Journals 2021 Full Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/303/ | 2022-02-20 | Оформлено |
Society for Industrial and Applied Mathematics | база данных SIAM ‘Package D’ Trial Package | https://podpiska.rfbr.ru/news/316/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Taylor & Francis Group | база данных STM eBooks | https://podpiska.rfbr.ru/news/325/ | 2022-01-31 | Оформлено |
Walter de Gruyter | база данных Complete eJournal Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/275/ | 2021-12-31 | Оформлено |
2020 год | ||||
AIP Publishing | AIP Premier | https://podpiska.rfbr.ru/news/125/ | 2020-12-11 | Оформлено |
Clarivate Analytics (US) | Russian Science Citation Index (RSCI) | https://podpiska.rfbr.ru/news/142 | 2020-12-31 | Оформлено |
CNKI | Базы данных Academic Journals Database и Academic Reference | https://podpiska.rfbr.ru/news/143 | 2020-12-15 | Оформлено |
Digital Science & Research Solutions Inc | Dimensions | https://podpiska.rfbr.ru/news/52 | 2020-11-14 | Оформлено |
EBSCO | Applied Science & Technology Source | https://podpiska.rfbr.ru/news/30 | 2020-12-15 | Оформлено |
EBSCO | INSPEC | https://podpiska.rfbr.ru/news/31 | 2020-12-15 | Оформлено |
GeoScienceWorld | Коллекция журналов GeoScience World + GeoRef | https://podpiska.rfbr.ru/news/61 | 2020-12-31 | Оформлено |
Institute of Physics, UK | Коллекция журналов IOP Science Extra | https://podpiska.rfbr.ru/news/136/ | 2020-12-31 | Оформлено |
JSTOR | архивные коллекции | https://podpiska.rfbr.ru/news/151 | 2020-12-18 | Оформлено |
Society for Industrial and Applied Mathematics | Коллекция журналов SIAM | https://podpiska.rfbr.ru/news/106 | 2020-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | Ebooks Springer Nature 2020 | https://podpiska.rfbr.ru/news/123 | 2020-12-20 | Оформлено |
Walter De Gruyter GmbH | Science,Technology and Medicine Journals | https://podpiska.rfbr.ru/news/49 | 2020-12-31 | Оформлено |
Wiley | Коллекция журналов Database Collection (1997-2020), Cochrane Library, справочные издания | https://podpiska.rfbr.ru/news/37 | 2020-11-14 | Оформлено |
ЭБ GrebennikOn – полнотекстовая электронная библиотека статей, публикуемых в специализированных журналах и альманахах Издательского дома «Гребенников».
ЭБ Grebennikon работает в области деловой литературы, выпускает книги, журналы, альманахи, создаёт обучающие видеоматериалы по таким направлениям как маркетинг, менеджмент, управление финансами и управление персоналом. Материалы имеют практическую направленность.
В ЭБ Grebennikon есть возможность работать в удаленном режиме с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. При таком режиме будет доступно только чтения с экрана, без возможности копирования, скачивания и распечатки. Все возможности ЭБ доступны только при работе из стен организации по IP-адресам.
Инструкция по использованию ресурса