Участие в научных мероприятиях
Название доклада | Авторы | Название мероприятия | Место/Дата проведения |
---|---|---|---|
Изучение метеозависимой фокусировки акустических волн с помощью сейсмического вибратора и взрывов | Ковалевский В. В., Хайретдинов М. С., Воскобойникова Г. М., Павлов А. Ф. , Седухина Г. Ф. | VIII Международная конференция "Мониторинг ядерных испытаний и их последствий" | Казахстан, Курчатов, 4–8 августа 2014 г. |
Интеграция научных знаний по активной сейсмологии | Брагинская Л.П., Григорюк А.П., Кратов С.В. | X международный научный конгресс "Интерэкспо ГЕО-Сибирь – 2014": Междунар. науч. конф. " Дистанционные методы зондирования земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология" | Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г. |
Исследование параметров локализации сейсмических событий подземной сейсмической группой в Приэльбрусье | В. В. Ковалевский, А. С. Белоносов | X международный научный конгресс "Интерэкспо ГЕО-Сибирь – 2014": Междунар. науч. конф. " Дистанционные методы зондирования земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология" | Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г. |
Локализация сейсмических событий в Приэльбрусье подземной сейсмической группой | Ковалевский В.В., Белоносов А.С., Авроров С.А., Якименко А.А. | VIII Международная конференция "Мониторинг ядерных испытаний и их последствий" | Казахстан, Курчатов, 4–8 августа 2014 г. |
Многофакторные задачи в проблеме экологоохранного прогнозирования | Хайретдинов М.С. | X Международная Азиатская Школа-семинар "Проблемы оптимизации сложных систем" | Кыргызская Республика, г. Булан-Соготту, 25 июля – 5 августа 2014 г. |
Научная Информационная Система «Активная сейсмология» для комплексных геофизических исследований | Ковалевский В.В., Брагинская Л.П., Григорюк А.П., Кратов С.В. | X Международная конференция "Интеллектуализация обработки информации" ИОИ-10 | Греция, о. Крит, 4-11 октября 2014 г. |
Научная информационная система для теоретических и экспериментальных исследований в активной сейсмологии | Л.П. Брагинская, А.П. Григорюк, С.В. Кратов | Международная суперкомпьютерная конференция "Научный сервис в сети Интернет: многообразие суперкомпьютерных миров" | Новороссийск, 22-27 сентября 2014 г. |
Отображения параллельных алгоритмов на суперкомпьютеры экзафлопсной производительности на основе имитационного моделирования | Глинский Б.М., Марченко М.А., Родионов А.С., Караваев Д.А. | X Международная конференция "Интеллектуализация обработки информации" ИОИ-10 | Греция, о. Крит, 4-11 октября 2014 г. |
Повышение эффективности направленного приема сигналов при вибросейсмическом мониторинге | Ковалевский В.В., Григорюк А.П. | X международный научный конгресс "Интерэкспо ГЕО-Сибирь – 2014": Междунар. науч. конф. " Дистанционные методы зондирования земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология" | Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г. |
Проблемы и подходы к выполнению перестановочного теста на гибридных архитектурах | Якименко А.А. | X Международная Азиатская Школа-семинар "Проблемы оптимизации сложных систем" | Кыргызская Республика, г. Булан-Соготту, 25 июля – 5 августа 2014 г. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »