Публикации
Название | Авторы (сотрудники ИВМиМГ) | Выходные данные | Файл |
---|---|---|---|
Second harmonic electromagnetic emission in a beam-driven plasma antenna | Волчок Евгения Павловна | V. Annenkov, E. Berendeev, E. Volchok, I. Timofeev. Second harmonic electromagnetic emission in a beam-driven plasma antenna // Plasma Physics and Controlled Fusion, Vol. 61, Iss. 5, 055005 (2019). DOI: 10.1088/1361-6587/ab0789 | |
Двумерная гибридная модель открытой плазменной ловушки | Генрих Екатерина Александровна, Боронина Марина Андреевна | Е.А. Генрих, М.А. Боронина. Двумерная гибридная модель открытой плазменной ловушки // Выч. мет. программирование, Т. 20 (2019), 128–137. DOI: 10.26089/NumMet.v20r213 | |
Двумерная гибридная модель открытой плазменной ловушки | Вшивков Константин Витальевич, Вшивкова Людмила Витальевна, Дудникова Галина Ильинична, Генрих Екатерина Александровна, Боронина Марина Андреевна | В.А.Вшивков, Л.В. Вшивкова, Г.И.Дудникова. Е.А. Генрих, М.А. Боронина. Двумерная гибридная модель открытой плазменной ловушки // Выч. мет. программирование, Т. 20 (2019), 128–137. DOI: 10.26089/NumMet.v20r213 // Выч. мет. программирование, 20:1 (2019), 21–28. DOI: 10.26089/NumMet.v20r103 | |
Код «Виртуальный планетарий» для моделирования астрофизических объектов: математическая модель, методология и первые результат | Куликов Игорь Михайлович, Протасов Виктор Александрович | И.М. Куликов, В.А. Протасов. Код «Виртуальный планетарий» для моделирования астрофизических объектов: математическая модель, методология и первые результат // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2019. – Т. 17, № 2. – С. 81-90. DOI: 10.25205/1818-7900-2019-17-2-81-90 | |
Оптимизация переупорядочивания модельных частиц при реализации метода частиц в ячейках на GPU | Снытников Алексей Владимирович | А.А. Романенко, А. В. Снытников. Оптимизация переупорядочивания модельных частиц при реализации метода частиц в ячейках на GPU // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2019. Т. 17, № 1. С. 82–89. DOI: 10.25205/1818-7900-2019-17-1-82-89 | |
3D моделирование сейсмических волновых полей в средах характерных для вулканических структур | Глинский Борис Михайлович, Мартынов Валерий Николаевич , Сапетина Анна Фёдоровна | Б.М. Глинский, В.Н. Мартынов, А.Ф. Сапетина. 3D моделирование сейсмических волновых полей в средах характерных для вулканических структур // Тезисы докладов Международной конференции “Дифференциальные уравнения и математическое моделирование” Улан-Удэ, Байкал, Россия 22-27 июня, 2015, С. 89. | |
AstroPhi 2.0: новый код высокого порядка точности для гидродинамического моделирования астрофизических течений на гибридных суперЭВМ, оснащенных ускорителями Intel Xeon Phi | Куликов Игорь Михайлович, Черных Игорь Геннадьевич | Куликов И.М., Черных И.Г. AstroPhi 2.0: новый код высокого порядка точности для гидродинамического моделирования астрофизических течений на гибридных суперЭВМ, оснащенных ускорителями Intel Xeon Phi // Проблемы информатики. – 2015. – № 3. – С.46-70. | |
The numerical simulation of interacting galaxies by means of hybrid supercomputers | Куликов Игорь Михайлович, Черных Игорь Геннадьевич | Kulikov I., Chernykh I., Katysheva E., Protasov V., Serenko A. The numerical simulation of interacting galaxies by means of hybrid supercomputers // Bulletin of the Novosibirsk Computing Center. – 2015. – V. 17. – P. 17-33. | |
A multilevel approach to algorithm and software design for Exaflops supercomputers | Глинский Борис Михайлович, Куликов Игорь Михайлович, Снытников Алексей Владимирович, Черных Игорь Геннадьевич, Винс Дмитрий Владимирович | Boris Glinskiy, Igor Kulikov, Aleksey Snytnikov, Igor Chernykh, Dmitry Weins. A multilevel approach to algorithm and software design for Exaflops supercomputers // CEUR Workshop Proceedings, V. 1482, 2015, pp. 4-16. (Scopus) | |
A technology of 3D elastic wave propagation simulation using hybrid supercomputers | Караваев Дмитрий Алексеевич, Глинский Борис Михайлович, Ковалевский Валерий Викторович | D.A. Karavaev, B.M. Glinsky, V.V. Kovalevsky. A technology of 3D elastic wave propagation simulation using hybrid supercomputers. CEUR Workshop proceedings, 2015, р. 24-33 (Scopus) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »